Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase n°1 - Salle LECROQ Allée De Fontenailles 72220 ECOMMOY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1103
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOINEAU Josselin | ||
ROUSSEL Tiego | ||
BRULE Damien | #5 | |
ROBOAM Damien | #6 | |
NOTREAMI Frederic | #7 | |
LEVAT Pierre Marie | #9 | |
DEBAUD Bastien | #10 | |
REFUVEILLE Michel | #11 | |
RENOU Steven | #12 | |
LEVALET Julien | #15 | |
ROBOAM Anthony | #17 | |
Staff | ||
POULIN Mathieu | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 18:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
SM2
![]() |
47 - 65 |
![]() |
Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DOINEAU Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSEL Tiego | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRULE Damien | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ROBOAM Damien | #6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
NOTREAMI Frederic | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
LEVAT Pierre Marie | #9 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
DEBAUD Bastien | #10 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
REFUVEILLE Michel | #11 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
RENOU Steven | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
LEVALET Julien | #15 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||
ROBOAM Anthony | #17 | 11 | 3 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
POULIN Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 6 | 7 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|