Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE COSEC
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1112
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOINEAU Josselin | ||
RENOU Steven | ||
ROUSSEL Tiego | ||
BRULE Damien | #5 | |
ROBOAM Damien | #6 | |
LEVAT Pierre Marie | #9 | |
DEBAUD Bastien | #10 | |
ROBOAM Anthony | #17 | |
Staff | ||
POULIN Mathieu | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-05 13:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2
![]() |
72 - 46 |
![]() |
Champ. DM4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DOINEAU Josselin | ||||||||
RENOU Steven | ||||||||
ROUSSEL Tiego | ||||||||
BRULE Damien | ||||||||
ROBOAM Damien | ||||||||
LEVAT Pierre Marie | ||||||||
DEBAUD Bastien | ||||||||
ROBOAM Anthony | ||||||||
Staff | ||||||||
POULIN Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|