Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE de NEUVILLE - Y PASQUIER
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1014
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEVAT Pierre Marie | ||
REFUVEILLE Clement | #4 | |
GOURDIN Noah | #5 | |
DANNEVILLE Ludovic | #6 | |
SAMSON Clément | #8 | |
FIRMIN Valentin | #10 | |
GEROMEGNACE Tom | #11 | |
ROUSSEL Nicolas | #13 | |
Staff | ||
POULIN Mathieu | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 17:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1
![]() |
56 - 52 |
![]() |
Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEVAT Pierre Marie | ||||||||
REFUVEILLE Clement | ||||||||
GOURDIN Noah | ||||||||
DANNEVILLE Ludovic | ||||||||
SAMSON Clément | ||||||||
FIRMIN Valentin | ||||||||
GEROMEGNACE Tom | ||||||||
ROUSSEL Nicolas | ||||||||
Staff | ||||||||
POULIN Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|