Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase n°1 - Salle LECROQ Allée De Fontenailles 72220 ECOMMOY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BUGEON Charlotte | ||
DUPONT Justine | ||
CHESNAYE Oceane | ||
LEPINE Brenda | #5 | |
HOUDAYER Chloe | #6 | |
PATOUX Axelle | #8 | |
MARTIN Blandine | #9 | |
HALIPRE Noémie | #10 | |
PATOUX Louann | #13 | |
DANNEVILLE Eva | #14 | |
Staff | ||
DANNEVILLE Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.