Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE ALBERT KEMP
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
420
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUSSART Aurore | ||
BOIVIN Lina | ||
CHESNAYE Oceane | ||
DUPONT Justine | ||
HALIPRE Noémie | ||
HOUDAYER Chloe | ||
LEPINE Brenda | ||
PATOUX Axelle | ||
REFUVEILLE Camille | ||
DANNEVILLE Eva | #14 | |
Staff | ||
DANNEVILLE Sebastien | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.