Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
408
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEPINE Brenda | #5 | |
HOUDAYER Chloe | #6 | |
PATOUX Axelle | #8 | |
MARTIN Blandine | #9 | |
HALIPRE Noémie | #10 | |
REFUVEILLE Camille | #11 | |
PATOUX Louann | #13 | |
DANNEVILLE Eva | #14 | |
Staff | ||
DANNEVILLE Sebastien | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 13:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
BASKET CLUB YVRÉEN - 1
![]() |
63 - 51 |
![]() |
Champ. DF3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEPINE Brenda | #5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
HOUDAYER Chloe | #6 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
PATOUX Axelle | #8 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
MARTIN Blandine | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
HALIPRE Noémie | #10 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
REFUVEILLE Camille | #11 | 12 | 0 | 4 | 3 | |||
PATOUX Louann | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DANNEVILLE Eva | #14 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
DANNEVILLE Sebastien | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 3 | 10 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|