Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase n°1 - Salle LECROQ Allée De Fontenailles 72220 ECOMMOY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEVAT Pierre Marie | ||
REFUVEILLE Clement | #4 | |
GOURDIN Noah | #5 | |
DANNEVILLE Ludovic | #6 | |
SAMSON Clément | #8 | |
DANNEVILLE Sebastien | #9 | |
FIRMIN Valentin | #10 | |
GEROMEGNACE Tom | #11 | |
ROUSSEL Nicolas | #13 | |
PRIEUR Calum | #15 | |
Staff | ||
POULIN Mathieu | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 20:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
SM1
![]() |
76 - 35 |
![]() |
Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
LEVAT Pierre Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REFUVEILLE Clement | #4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
GOURDIN Noah | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DANNEVILLE Ludovic | #6 | 6 | 0 | 2 | 5 | |||
SAMSON Clément | #8 | 14 | 2 | 0 | 4 | |||
DANNEVILLE Sebastien | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FIRMIN Valentin | #10 | 37 | 3 | 2 | 2 | |||
GEROMEGNACE Tom | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
ROUSSEL Nicolas | #13 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
PRIEUR Calum | #15 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
POULIN Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 76 | 7 | 5 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|